Senin, 04 Maret 2019

23.36
3

Profile

  • Drama: The Last Empress (English title) / Empress's Dignity (literal title)
  • Revised romanization: Hwanghooui Poomkyeok
  • Hangul: 황후의 품격
  • Director: Joo Dong-Min
  • Writer: Kim Sun-Ok
  • Network: SBS
  • Episodes: 48
  • Release Date: November 21, 2018 --
  • Runtime: Wed. & Thu. 22:00 (35 minutes / 2 episodes per day)
  • Language: Korean
  • Country: South Korea

Alur Cerita :

Setting di Korea Selatan saat ini, tetapi di bawah premis bahwa negara ini diatur oleh monarki konstitusional.

Oh Ssu-Ni (Jang Na-Ra) adalah seorang aktris musikal dengan kepribadian yang cerah. Tiba-tiba, dia menikahi Kaisar Lee Hyuk (Shin Sung-Rok). Di sana, Oh Ssu-Ni naik melawan kekuatan absolut dari istana dan bertarung melawan kekuasaan. Sementara itu, dia jatuh cinta pada Na Wang-Sik (Choi Jin-Hyuk) yang merupakan pengawal keluarga kekaisaran. Na Wang-Sik datang ke istana untuk membalas dendam pada orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Karena kematian nenek Kaisar Lee Hyuk, Oh Ssu-Ni menghancurkan keluarga kerajaan dengan bantuan Na Wang-Sik dan menemukan cinta sejati.

Notes

  1. "The Last Empress" takes over SBS' Wednesday & Thursday 22:00 time slot previously occupied by "Heart Surgeons."
  2. First script reading took place September 6, 2018 at SBS Ilsan Production Center in Tanhyun, South Korea.
  3. First still images of Shin Sung-Rok in "The Last Empress."
  4. Still images of Choi Jin-Hyuk as Na Wang-Sik.

Cast

The Last Empress-Jang Na Ra.jpg The Last Empress-Choi Jin Hyuk.jpg The Last Empress-Shin Sung-Rok1.jpg The Last Empress-Lee-Elijah.jpg The Last Empress-Shin Eun Kyung.jpg
Jang Na-Ra Choi Jin-Hyuk Shin Sung-Rok Lee Elijah Shin Eun-Kyung
Oh Ssu-Ni Na Wang-Sik Lee Hyuk Min Yoo-Ra Empress Dowager Kang
The Last Empress-Oh Seung-Yun.jpg The Last Empress-Yoon So-Yi.jpg Oh Ah-Rin The Last Empress-Park Won-Suk.jpg The Last Empress-Lee Hee-Jin.jpg
Oh Seung-Yun Yoon So-Yi Oh Ah-Rin Park Won-Suk Lee Hee-Jin
Yi-Yoon Seo Kang-Hee A-Ri Grand Empress Dowager Jo Princess Sojin
The Last Empress-Shin Go-Eun.jpg The Last Empress-Yun Da-Hun.jpg The Last Empress-Stephanie Lee.jpg Kim Myung-Soo The Last Empress-Yoon Joo-Man.jpg
Shin Go-Eun Yun Da-Hun Stephanie Lee Kim Myung-Soo Yoon Joo-Man
Queen Soheon Oh Geum-Mo Oh Hel-Ro Teacher Byun Ma Pil-Joo
The Last Empress-Hwang Young-Hee.jpg Oh Han-Kyul The Last Empress-Lee Su-Ryeon.jpg Kim Yoon-Ji The Last Empress-Song Jae-Hee.jpg
Hwang Young-Hee Oh Han-Kyul Lee Su-Ryeon Kim Yoon-Ji Song Jae-Hee
Baek Do-Hee Na Dong-Sik Team Leader Choi Hyun-Joo Lee Hyuk's father
The Last Empress-Ko Se-Won.jpg The Last Empress (Korean Drama)-Tae Hang-Ho.jpg The Last Empress-Yoon Jong-Hoon.jpg Park Gyu-Ri The Last Empress-Jo Dong-Hyuk.jpg
Ko Se-Won Tae Hang-Ho Yoon Jong-Hoon Park Gyu-Ri Jo Dong-Hyuk
Prime Minister Na Wang-Sik (ep.1-4) man attacking Lee Hyuk (ep.1) suicidal woman (ep.13) Detective (ep.17-18)
The Last Empress-Son Chang Min.jpg The Last Empress-Yu Geon.jpg The Last Empress-Dasom.jpg
Son Chang-Min Yu Geon Kim Da-Som
Koo Pil-Mo (ep.22) Kang Joo-Seung (ep.27-) Yang Dal-Hee (ep.28)
Additional Cast Members:

Download Link :

Episode 01-02 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 03-04 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 05-06 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 07-08 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 09-10 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 11-12 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 13-14 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 15-16 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 17-18 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 19-20 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 21-22 :  Link  1  /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 23-24 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 25-26 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 27-28 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 29-30 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 31-32 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 33-34 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 35-36 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 37-38 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 39-40 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 41-42 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 43-44 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 45-46 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 47-48 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 49-50 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia
Episode 51-52 :  Link 1   /  Link 2  |||   Subtitle English  -  Indonesia

Episode Ratings

Date Episode TNmS AGB
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2018-11-21 1 7.4% - 7.2% (14th) 7.7% (12th)
2018-11-21 2 8.1% - 7.6% (11th) 8.6% (8th)
2018-11-22 3 8.0% - 7.6% (13th) 8.6% (9th)
2018-11-22 4 8.5% - 8.5% (9th) 9.3% (8th)
2018-11-28 5 5.9% - 5.7% (20th) 5.8% (17th)
2018-11-28 6 7.0% - 7.9% (10th) 8.4% (9th)
2018-11-29 7 7.2% - 7.6% (13th) 8.0% (11th)
2018-11-29 8 8.2% - 9.3% (7th) 9.9% (5th)
2018-12-05 9 6.8% - 6.1% (18th) 6.8% (13th)
2018-12-05 10 9.2% - 9.3% (7th) 10.1% (5th)
2018-12-06 11 8.3% - 7.9% (12th) 8.3% (9th)
2018-12-06 12 10.1% - 10.5% (6th) 11.5% (3rd)
2018-12-12 13 6.8% - 8.2% (10th) 8.6% (10th)
2018-12-12 14 9.1% - 11.5% (4th) 12.3% (3rd)
2018-12-13 15 9.6% - 11.0% (8th) 12.4% (4th)
2018-12-13 16 12.3% - 14.0% (3rd) 15.4% (2nd)
2018-12-19 17 8.5% - 10.0% (8th) 10.8% (6th)
2018-12-19 18 11.9% - 13.3% (3rd) 14.5% (2nd)
2018-12-20 19 10.9% - 11.4% (6th) 12.0% (5th)
2018-12-20 20 13.3% - 14.6% (2nd) 15.5% (2nd)
2018-12-26 21 11.0% - 12.6% (6th) 13.7% (4th)
2018-12-26 22 13.1% - 16.1% (2nd) 17.3% (1st)
2018-12-27 23 13.7% - 15.1% (4th) 16.2% (3rd)
2018-12-27 24 15.8% - 17.9% (2nd) 18.9% (1st)
2019-01-02 25 11.0% - 12.5% (3rd) 12.4% (3rd)
2019-01-02 26 14.5% - 15.8% (2nd) 16.3% (2nd)
2019-01-03 27 13.7% - 14.0% (3rd) 14.7% (3rd)
2019-01-03 28 15.1% - 16.0% (2nd) 16.9% (2nd)
2019-01-09 29 10.7% - 11.8% (6th) 12.7% (5th)
2019-01-09 30 13.9% - 14.9% (2nd) 15.9% (2nd)
2019-01-10 31 11.7% - 12.5% (5th) 13.5% (3rd)
2019-01-10 32 13.7% - 15.3% (2nd) 16.7% (2nd)
2019-01-17 33 11.1% - 12.2% (5th) 12.9% (3rd)
2019-01-17 34 13.5% - 15.2% (2nd) 16.1% (2nd)
2019-01-23 35 10.5% - 11.0% (7th) 11.6% (4th)
2019-01-23 36 12.3% - 14.0% (2nd) 15.2% (2nd)
2019-01-24 37 9.7% - 10.9% (6th) 11.0% (5th)
2019-01-24 38 12.0% - 13.9% (2nd) 14.3% (2nd)
2019-01-30 39 12.3% - 12.9% (5th) 13.5% (3rd)
2019-01-30 40 14.7% - 15.0% (2nd) 15.3% (2nd)
2019-01-31 41 13.0% - 14.9% (3rd) 15.5% (3rd)
2019-01-31 42 14.8% - 16.7% (2nd) 17.1% (2nd)
2019-02-07 43 11.1% - 12.2% (6th) 12.7% (4th)
2019-02-07 44 13.1% - 14.5% (2nd) 15.2% (2nd)
2019-02-13 45 11.1% - 11.0% (7th) 11.1% (5th)
2019-02-13 46 13.5% - 13.9% (2nd) 14.1% (2nd)
2019-02-14 47 11.9% - 12.4% (7th) 12.4% (5th)
2019-02-14 48 14.0% - 14.6% (3rd) 14.7% (3rd)
2019-02-20 49 11.0% - 11.7% (6th) 11.7% (4th)
2019-02-20 50 13.1% - 13.8% (3rd) 14.2% (2nd)
2019-02-21 51 - - 14.1% (5th) 13.9% (4th)
2019-02-21 52 - - 16.5% (2nd) 16.8% (2nd)

Source: TNS Media Korea & AGB Nielson

Awards

3 komentar: