Profile
- Drama: Agreeably Warm (literal title)
- Revised romanization: Maendorong Ttottot
- Hangul: 맨도롱 또똣
- Director: Park Hong-Kyun
- Writer: Hong Mi-Ran, Hong Jung-Eun
- Network: MBC
- Episodes:
- Release Date: May 13, 2015 --
- Runtime: Wednesdays & Thursdays 21:55
- Language: Korean
- Country: South Korea
Alur Cerita :
Romantis terjadi bagi orang-orang muda yang meninggalkan kota dan berusaha untuk menetap di Pulau Jeju.
Catatan
- Drama seri akan pengambilalihan MBC Rabu & Kamis Slot 21:55 waktu sebelumnya ditempati oleh "Angry Mom" dan diikuti dengan "Scholar Who Walks Night" Juli, 2015.
- Aktor Kim Woo-Bin pertama kali ditawari peran laki-laki memimpin, tapi menolak tawaran untuk mempromosikan filmnya "Twenty" dan memulai tur fan Asia.
- Direktur Park Hong-Kyun dan penulis skenario Hong Mi Ran-, Hong Jung-Eun yang sebelumnya bekerja sama pada 2011 MBC drama seri "The Greatest Love."
- Judul kerja awal adalah "Jejudo Gaetsubi" ("Pulau Jeju Gatsby").
- Judul Korea saat ini "Maendorong Ttottot" untuk dialek Pulau Jeju lokal dan juga berarti "agreeably warm."
- Film dimulai April 7, 2015 di Bandara Internasional Gimpo.
Cast
Yoo Yeon-Seok | Kang So-Ra | Lee Sung-Jae | Kim Sung-Oh | Lee Han-Wi |
Baek Gun-Woo | Lee Jung-Joo | Song Jung-Geun | Hwang Wook | Kong Jung-Bae |
Seo Yi-An | Kim Hee-Jung | Ok Ji-Young | Jin Young | Kim Mi-Jin |
Mok Ji-Won | Kim Hae-Sil | Cha Hee-Ra | Jung Poong-San | Boo Mi-Ra |
Additional Cast Members:
- Lee Whee-Hyang - Baek Se-Young (Gun-Woo's mother)
- Lee Yong-Lee - No Bok-Nyeo
- Ku Bon-Lim - Ko Yoo-Ja
- Choi Seong-Min - Park Dong-Soo
- Lee Joong-Moon - Jung-Joo's boyfriend
- Samuel Okyere - Sam
- Choi Jae-Sung - Gun-Woo's father
- So Ji-Sub - cafe owner (ep.1)
- Ko Gyung-Pyo - Lee Jung-Min (ep.1-2)
Download Link :
Episode 01 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. IndonesiaEpisode 02 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 03 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 04 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 05 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 06 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 07 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 08 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 09 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 12 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 13 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 14 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 15 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 16 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Source: TNS Media Korea & AGB Nielson
Episode 13 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 14 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 15 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 16 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode Ratings
Date | Episode | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2015-05-13 | 1 | NR | 7.8% (19th) | NR | 7.3% (19th) |
2015-05-14 | 2 | NR | NR | NR | NR |
2015-05-20 | 3 | 7.7% (19th) | 10.1% (11th) | 6.6% (20th) | 7.5% (16th) |
2015-05-21 | 4 | NR | 8.4% (16th) | 6.7% (20th) | 7.4% (17th) |
2015-05-27 | 5 | 7.7% (16th) | 9.1% (11th) | 7.0% (18th) | 7.7% (16th) |
2015-05-28 | 6 | 7.8% (17th) | 11.0% (10th) | 7.5% (16th) | 8.3% (14th) |
2015-06-03 | 7 | 8.2% (17th) | 9.8% (11th) | 7.0% (19th) | 8.1% (15th) |
2015-06-04 | 8 | 7.6% (19th) | 10.2% (12th) | 7.6% (17th) | 8.2% (14th) |
2015-06-10 | 9 | 8.6% (17th) | 10.9% (8th) | 8.1% (15th) | 8.8% (13th) |
2015-06-11 | 10 | 8.5% (18th) | 11.3% (9th) | 8.8% (18th) | 9.2% (16th) |
2015-06-17 | 11 | 7.6% (18th) | 10.3% (9th) | 7.8% (15th) | 8.7% (13th) |
2015-06-18 | 12 | 7.5% (19th) | 9.2% (14th) | 8.2% (15th) | 9.0% (12th) |
2015-06-24 | 13 | NR | 9.0% (13th) | 7.5% (17th) | 7.8% (14th) |
2015-06-25 | 14 | 7.2% (20th) | 9.2% (19th) | 7.6% (19th) | 8.6% (16th) |
2015-07-01 | 15 | 8.5% (16th) | 11.0% (8th) | 7.7% (15th) | 8.4% (13th) |
2015-07-02 | 16 | 7.7% (18th) | 9.0% (12th) | 7.6% (17th) | 8.3% (16th) |
- NR denotes not ranked within the Top 20 daily shows according to TNS Media Korea and AGB Nielson.
0 komentar:
Posting Komentar