Profile
- Drama: Mrs. Cop
- Revised romanization: Miseseu Cab
- Hangul: 미세스 캅
- Director: Yu In-Sik
- Writer: Hwang Joo-Ha
- Network: SBS
- Episodes:
- Release Date: August 3, 2015 --
- Runtime: Monday & Tuesday 21:55
- Language: Korean
- Country: South Korea
Alur Cerita :
Choi Young-Jin (Kim Hee-Ae) adalah kepala tim detektif perempuan. Dia juga menimbulkan putrinya Ha-Eun. Di tempat kerja, dia berurusan dengan kejahatan brutal dengan detektif seniornya Park Jong-Ho (Kim Min-Jong) dan anggota skuad Min Do-Young (Lee Da-Hee), Han Jin-Woo (Son Ho-Juni), Jo Jae-Deok (Heo Jung-Do) dan Lee Se-Won (Lee Gi Kwang-).
Catatan
- "Mrs. Cop" mengambil alih SBS Senin & Selasa 21:55 slot waktu sebelumnya diduduki oleh "High Society" dan akan digantikan oleh "Six Flying Dragons" Oktober 2015.
- Aktor Park Yong-Woo pertama kali ditawari peran laki-laki memimpin, tapi ditolak.
- Membaca naskah pertama berlangsung pada tanggal 4 Juli 2015 SBS Ilsan Production Studios di Goyang, Korea Selatan.
Cast
Kim Hee-Ae | Kim Min-Jong | Son Ho-Jun | Lee Da-Hee | Heo Jung-Do |
Choi Young-Jin | Park Jong-Ho | Han Jin-Woo | Min Do-Young | Jo Jae-Deok |
Lee Gi-Kwang | Shin So-Yul | Shin Seung-Hwan | Jung Soo-Young |
Lee Se-Won | Choi Nam-Jin | Bae Dal-Hwan | Hongbanjang (Jae-Deok's wife) |
- Lee Ki-Young - Yeom Sang-Min
- Son Byung-Ho - Kang Tae-Yoo
- Park Sung-Geun - Yoon Sung-Geun
- Jeon Se-Hyun - Kim Min-Young
- Kim Kap-Soo - Park Dong-Il
Download Link :
Episode 01 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. IndonesiaEpisode 02 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 03 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 04 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 05 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 06 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 07 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 08 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 09 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 10 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 11 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 12 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 13 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 14 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 15 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 16 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 17 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 18 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode Ratings
Date | Episode | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2015-08-03 | 1 | NR | 9.1% (11th) | 8.4% (14th) | 9.0% (14th) |
2015-08-04 | 2 | 7.4% (19th) | 9.1% (14th) | 9.4% (11th) | 10.2% (9th) |
2015-08-10 | 3 | 7.7% (18th) | 8.7% (14th) | 9.2% (12th) | 9.8% (9th) |
2015-08-11 | 4 | 8.3% (16th) | 10.8% (5th) | 10.0% (11th) | 9.7% (10th) |
2015-08-17 | 5 | 9.8% (11th) | 12.1% (6th) | 10.8% (8th) | 12.1% (4th) |
2015-08-18 | 6 | 10.1% (11th) | 12.8% (4th) | 12.1% (4th) | 12.7% (4th) |
2015-08-24 | 7 | 10.4% (12th) | 12.0% (7th) | 11.6% (7th) | 13.1% (4th) |
2015-08-25 | 8 | 10.2% (14th) | 12.3% (6th) | 12.0% (9th) | 12.7% (5th) |
2015-08-31 | 9 | 10.6% (9th) | 13.5% (4th) | 12.8% (4th) | 14.3% (3rd) |
2015-09-01 | 10 | 10.8% (9th) | 13.5% (4th) | 12.7% (6th) | 13.9% (4th) |
2015-09-07 | 11 | 10.4% (11th) | 12.1% (6th) | 12.1% (5th) | 12.8% (3rd) |
2015-09-08 | 12 | 11.1% (10th) | 13.5% (3rd) | 12.8% (3rd) | 14.3% (3rd) |
2015-09-14 | 13 | 11.2% (9th) | 13.0% (6th) | 12.6% (6th) | 13.4% (4th) |
2015-09-15 | 14 | 11.7% (8th) | 13.7% (3rd) | 13.7% (3rd) | 14.6% (3rd) |
2015-09-21 | 15 | 12.0% (7th) | 14.1% (3rd) | 15.2% (3rd) | 16.7% (3rd) |
2015-09-22 | 16 | 12.4% (7th) | 15.1% (3rd) | 14.6% (3rd) | 16.0% (3rd) |
2015-09-29 | 17 | 11.5% (7th) | 13.6% (4th) | 13.2% (5th) | 13.8% (4th) |
2015-09-29 | 18 | 13.9% (3rd) | 15.3% (3rd) | 15.8% (3rd) | 16.4% (2nd) |
- NR denotes not ranked within the Top 20 daily shows according to TNS Media Korea and AGB Nielson.
Awards
- 2015 (4th) APAN Star Awards - November 28, 2015
- Popularity Award (Son Ho-Jun)
0 komentar:
Posting Komentar