Profile
- Drama: My Lawyer, Mr. Jo (English title) / Neighborhood Lawyer Jo Deul-Ho (literal title)
- Revised romanization: Dongnebyunhosa Jodeulho
- Hangul: 동네변호사 조들호
- Director: Lee Jung-Sub
- Writer: Haechoolring (webcomic), Lee Hyang-Hee
- Network: KBS2
- Episodes: 20
- Release Date: March 28 - May 31, 2016
- Runtime: Mon & Tue 22:00
- Language: Korean
- Country: South Korea
Alur Cerita :
Jo Deul-Ho, yang datang dari latar belakang keluarga miskin, adalah seorang jaksa menjanjikan, tapi dia tidak bisa mengabaikan korupsi di tempat kerjanya. Dia menjadi whistle-blower dan kehilangan segalanya. Jo Deul-Ho kemudian bekerja untuk menjadi pengacara.
Catatan- Mengambil alih KBS2 Mon & Tue 22:00 slot waktu sebelumnya diduduki oleh "Babysitter" dan akan diikuti oleh "Beautiful Mind" 6 Juni 2016.
- Berdasarkan seri Webcomic "Dongnebyunhosa Jodeulho" oleh Haechoolring (pertama kali diterbitkan 3 Maret 2013) melalui comic.naver.com/webtoon.
Cast
Additional Cast Members: Download Link :
Episode Ratings
Date | Episode | TNmS | AGB |
---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul |
---|
2016-03-28 | 1 | 8.6% (17th) | 8.5% (15th) | 10.1% (13th) | 11.0% (9th) |
2016-03-29 | 2 | 10.5% (10th) | 10.9% (7th) | 11.4% (8th) | 12.5% (7th) |
2016-04-04 | 3 | 9.2% (19th) | 9.6% (11th) | 10.9% (8th) | 11.6% (7th) |
2016-04-05 | 4 | 9.6% (10th) | 10.7% (5th) | 11.3% (6th) | 11.6% (6th) |
2016-04-11 | 5 | 9.6% (13th) | 10.2% (7th) | 12.3% (6th) | 13.2% (6th) |
2016-04-12 | 6 | 11.0% (7th) | 10.7% (6th) | 12.4% (6th) | 12.7% (6th) |
2016-04-18 | 7 | 10.6% (11th) | 11.7% (5th) | 12.6% (5th) | 14.3% (5th) |
2016-04-19 | 8 | 11.4% (6th) | 12.1% (5th) | 12.1% (6th) | 12.8% (6th) |
2016-04-25 | 9 | 10.0% (12th) | 10.6% (7th) | 12.7% (7th) | 13.9% (6th) |
2016-04-26 | 10 | 10.1% (10th) | 11.7% (5th) | 12.6% (5th) | 13.5% (6th) |
2016-05-02 | 11 | 9.6% (15th) | 11.1% (7th) | 11.0% (5th) | 11.6% (6th) |
2016-05-03 | 12 | 10.6% (10th) | 11.2% (5th) | 11.8% (6th) | 12.8% (5th) |
2016-05-09 | 13 | 10.5% (10th) | 11.9% (4th) | 11.8% (6th) | 12.7% (4th) |
2016-05-10 | 14 | 11.3% (8th) | 12.4% (4th) | 14.1% (4th) | 15.5% (4th) |
2016-05-16 | 15 | 11.8% (8th) | 12.5% (4th) | 14.1% (4th) | 15.3% (4th) |
2016-05-17 | 16 | 12.7% (4th) | 13.5% (3rd) | 15.3% (3rd) | 16.5% (3rd) |
2016-05-23 | 17 | 11.6% (5th) | 12.1% (4th) | 14.0% (4th) | 15.1% (4th) |
2016-05-24 | 18 | 12.5% (5th) | 12.5% (4th) | 15.5% (4th) | 16.4% (4th) |
2016-05-30 | 19 | 13.2% (4th) | 14.0% (4th) | 14.2% (4th) | 15.0% (4th) |
2016-05-31 | 20 | 14.1% (4th) | 14.8% (4th) | 17.3% (3rd) | 18.6% (2nd) |
Source:
TNS Media Korea &
AGB Nielson- NR denotes not ranked within the Top 20 daily shows according to TNS Media Korea and AGB Nielson.
0 komentar:
Posting Komentar