Profile
- Drama: Partners for Justice / Investigation Couple (literal title)
- Revised romanization: Gumbeobnamnyeo
- Hangul: 검법남녀
- Director: No Do-Cheol
- Writer: Min Ji-Eun, Won Young-Sil
- Network: MBC
- Episodes: 32
- Release Date: May 14, 2018 --
- Runtime: Mondays & Tuesdays 22:00 (35 minutes each / 2 episodes per day)
- Language: Korean
- Country: South Korea
Alur Cerita :
Baek Beom (Jung Jae-Young) telah bekerja sebagai dokter forensik selama
10 tahun. Dia memiliki kepribadian yang buruk, tetapi dia sangat baik
dengan pekerjaannya. Baek Beom tidak membuka pikirannya kepada orang
lain. Eun Sol (Jung Yoo-Mi) adalah jaksa pemula dengan hati yang hangat.
Dia memiliki kepribadian yang cerah dan dia berasal dari latar belakang
keluarga kaya. Dokter forensik dan jaksa bekerja sama untuk memecahkan
kasus.
Notes
- "Investigation Couple" takes over MBC's Monday & Tuesday 20:00 time slot previously occupied by "You Drive Me Crazy!" and followed by "Risky Romance" July, 2018.
- First script reading took place late March, 2018 at MBC Dream Center in Ilsan, South Korea.
- First still images of Jung Jae-Young and Jung Yoo-Mi in MBC drama series “Investigation Couple.”
Cast
Jung Jae-Young | Jung Yoo-Mi | Lee Yi-Kyung | Park Eun-Seok | Stephanie Lee |
Baek Beom | Eun Sol | Cha Soo-Ho | Kang Hyun | Stellar Hwang |
Kim Ho-Jung | Park Jun Gyu | Park Hee Jin | Kim Min-Ha | Ko Kyu-Pil |
Oh Hwa-Soo | Kang Dong-Sik | Cheon Mi-Ho | Park Mi-Young | Jung Sung-Joo |
Noh Susanna | Kim Seo-Ra | Kang Sun-Sook |
Han Soo-Yeon | Han Mi-Mo | Byeolgyo woman |
- Ahn Suk-Hwan - No Han-Shin
- Baek Seung-Hoon - Seo Jung-Min
- Joo Jin-Mo - Park Joong-Ho
- Song Young-Kyu - Ma Do-Nam
- Ko In-Beom - Eun Ki-Sang
- Kim Ki-Moo - Detective Park
- Min Pil-Joon - Detective Kang
Download Link :
Episode 01 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - IndonesiaEpisode 02 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 03 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 04 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 05 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 06 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 07 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 08 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 09 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 10 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 11 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 12 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 13 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 14 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 15 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 16 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 17 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 18 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 19 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 20 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 21 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 22 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 23 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 24 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 25 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 26 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 27 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 28 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 29 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 30 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 31 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 32 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode Ratings
Date | Episode | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2018-05-14 | 1 | 4.3% | 4.4% | 4.5% | 4.7% |
2018-05-14 | 2 | 4.7% | 4.8% | 4.9% | 5.1% |
2018-05-15 | 3 | 5.0% | 5.2% | 5.1% | 5.3% |
2018-05-15 | 4 | 5.9% | 6.3% | 6.5% (13th) | 7.8% (10th) |
2018-05-21 | 5 | 4.3% | 4.5% | 4.7% | 4.9% |
2018-05-21 | 6 | 5.1% | 5.3% | 5.2% | 5.4% |
2018-05-22 | 7 | 5.3% | 5.5% | 5.6% | 5.8% |
2018-05-22 | 8 | 6.5% (17th) | 6.7% | 6.3% (17th) | 6.5% (18th) |
2018-05-28 | 9 | 5.8% | 6.6% | 5.8% (20th) | 6.5% (17th) |
2018-05-28 | 10 | 6.8% (20th) | 7.0% | 6.7% (16th) | 6.9% (14th) |
2018-05-29 | 11 | 5.0% | 5.8% | 5.6% (18th) | 6.4% (17th) |
2018-05-29 | 12 | 5.6% | 6.3% | 6.4% (15th) | 7.1% (10th) |
2018-06-04 | 13 | 6.0% | 6.8% | 7.0% (13th) | 7.7% (10th) |
2018-06-04 | 14 | 7.0% | 7.9% | 7.7% (8th) | 8.5% (6th) |
2018-06-05 | 15 | 6.2% | 6.5% | 6.7% (10th) | 7.2% (10th) |
2018-06-05 | 16 | 7.4% | 7.6% | 8.2% (5th) | 8.4% (5th) |
2018-06-11 | 17 | 6.7% | 7.0% | 6.9% (16th) | 7.1% (15th) |
2018-06-11 | 18 | 7.8% | 7.9% | 7.7% (7th) | 7.7% (7th) |
2018-06-25 | 19 | 6.2% | 6.8% | 6.5% (19th) | 7.3% (10th) |
2018-06-25 | 20 | 7.1% | 7.6% | 8.1% (7th) | 8.5% (6th) |
2018-07-03 | 21 | 6.6% | 7.1% | 6.8% (17th) | 7.3% (14th) |
2018-07-03 | 22 | 7.7% | 7.9% | 8.0% (10th) | 8.3% (9th) |
2018-07-03 | 23 | 6.2% | 6.3% | 6.6% (20th) | 6.6% (20th) |
2018-07-03 | 24 | 7.1% | 7.4% | 7.5% (13th) | 7.8% (12th) |
2018-07-09 | 25 | 7.5% | 8.1% | 7.4% (15th) | 8.0% (10th) |
2018-07-09 | 26 | 8.3% | 8.5% | 9.0% (6th) | 9.0% (8th) |
2018-07-10 | 27 | 7.1% | 7.8% | 7.1% (13th) | 7.9% (9th) |
2018-07-10 | 28 | 8.7% | 9.3% | 9.0% (5th) | 9.6% (5th) |
2018-07-16 | 29 | 6.5% | 6.6% | 6.7% (15th) | 6.9% (15th) |
2018-07-16 | 30 | 8.4% | 8.7% | 8.4% (6th) | 8.5% (7th) |
2018-07-17 | 31 | 7.5% | 8.0% | 7.7% (8th) | 8.2% (6th) |
2018-07-17 | 32 | 9.5% | 10.2% | 9.6% (5th) | 10.3% (4th) |
0 komentar:
Posting Komentar