Profile
- Drama: Feel Good To Die (English title) / Happy If You Died (literal title)
- Revised romanization: Jookeodo Joa
- Hangul: 죽어도 좋아
- Director: Lee Eun-Jin
- Writer: Goldkiwisae (webcomic), Im Seo-Ra
- Network: KBS2
- Episodes: 32
- Release Date: November 7 - December 27, 2018
- Runtime: Weds. & Thurs. 22:00
- Language: Korean
- Country: South Korea
Alur Cerita :
Lee Roo-Da (Baek Jin-Hee) mencoba mereformasi bosnya Baek Jin-Sang
(Kang Ji-Hwan) untuk menjadi orang yang lebih baik dan menjadi bos yang
lebih baik.
Baek Jin-Sang adalah bos Lee Roo-Da dan dia bekerja sebagai pemimpin
tim di sebuah perusahaan. Anggota tim, termasuk Lee Roo-Da, tidak
menyukainya sama sekali. Dia jahat dan sombong kepada karyawan. Dia
selalu percaya dia benar. Pada malam 14 April, Lee Roo-Da bermimpi
bosnya ditabrak truk. Pagi berikutnya dia bangun dan menemukan bahwa itu
masih tanggal 14 April.
Notes
- Takes over the KBS2 Wed. & Thu. 22:00 time slot previously occupied by "The Ghost Detective" and followed by "What's Wrong, Poong-Sang" January, 2019.
- Based on webcomic "Jookeodo Joa” by Goldkiwisae (published from April 7, 2015 to October 25, 2016 via webtoon.daum.net/)
- Teaser poster for KBS2 drama series “Feel Good To Die.”
Cast
Kang Ji-Hwan | Baek Jin-Hee | Gong Myung |
Baek Jin-Sang | Lee Roo-Da | Kang Joon-Ho |
Ryoo Hyoun-Kyoung | Kim Min-Jae | Jung Min-A |
Choi Min-Joo | Park Yoo-Deok | Lee Jung-Hwa |
Park Sol-Mi | In Gyo-Jin | Lee Byung-Joon |
Yoo Shi-Baek | Kang In-Han | Na Cheol-Soo |
- Kim Ki-Hyeon - Kang Soo-Chan
- Jo Han-Chul - Yoon Dong-Chan
- Seo Jung-Yeon - An Sun-Nyeo
- Kim Ye-Won - Yoon-Mi
- Kim Bo-Jung - Lee Roo-Ri
- Kim Won-Hae - subway train driver (ep.1-2)
- Yoo Min-Sang - doctor (ep.2)
- Kim Sun-Ho - interviewer (ep.4)
Download Link :
Episode 00 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - IndonesiaEpisode 01-02 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 03-04 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 05-06 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 07-08 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 09-10 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 11-12 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 13-14 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 15-16 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 17-18 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 19-20 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 21-22 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 23-24 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode Ratings
Date | Episode | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2018-11-07 | 1 | 4.5% | - | 4% | - |
2018-11-07 | 2 | 4.1% | - | 4% | - |
2018-11-08 | 3 | - | - | 2.5% | - |
2018-11-08 | 4 | - | - | 3.3% | - |
2018-11-14 | 5 | - | - | 2.5% | - |
2018-11-14 | 6 | - | - | 3.0% | - |
2018-11-15 | 7 | - | - | 2.2% | - |
2018-11-15 | 8 | - | - | 2.7% | - |
2018-11-21 | 9 | - | - | - | - |
2018-11-21 | 10 | - | - | - | - |
2018-11-22 | 11 | - | - | - | - |
2018-11-22 | 12 | - | - | - | - |
2018-11-28 | 13 | - | - | - | - |
2018-11-28 | 14 | - | - | - | - |
2018-11-29 | 15 | - | - | - | - |
2018-11-29 | 16 | - | - | - | - |
2018-12-05 | 17 | - | - | - | - |
2018-12-05 | 18 | - | - | - | - |
2018-12-06 | 19 | - | - | - | - |
2018-12-06 | 20 | - | - | - | - |
2018-12-12 | 21 | - | - | - | - |
2018-12-12 | 22 | - | - | - | - |
2018-12-13 | 23 | - | - | - | - |
2018-12-13 | 24 | - | - | - | - |
2018-12-19 | 25 | - | - | - | - |
2018-12-19 | 26 | - | - | - | - |
2018-12-20 | 27 | - | - | - | - |
2018-12-20 | 28 | - | - | - | - |
2018-12-26 | 29 | - | - | - | - |
2018-12-26 | 30 | - | - | - | - |
2018-12-27 | 31 | - | - | - | - |
2018-12-27 | 32 | - | - | - | - |
Source: TNS Media Korea & AGB Nielson
0 komentar:
Posting Komentar