Profil
- Drama: My Heart Twinkle Twinkle (literal title)
- Revised romanization: Nae Maeum Banjjakbanjjak
- Hangul: 내 마음 반짝반짝
- Director: Oh Se-Gang
- Writer: Jo Jung-Sun
- Network: SBS
- Episodes: 26
- Release Date: January 17 - April 12, 2015
- Runtime: Saturday & Sunday 22:00
- Language: Korean
- Country: South Korea
Alur Cerita :
Soon-Jin (Jang Shin-Young) ayah memiliki ayam restoran Jinsim. Dia memiliki dua adik perempuan: Soon-Soo (Lee Tae-Im) dan Soon-Jung (Nam Bo-Ra). Sejak ibunya meninggal, Soon-Jin telah diurus ayah dan dua adik-adiknya nya. Dia sekarang juga menjalankan restoran ayam mereka Jinsim. Soon-Jin harus khawatir tentang rival restoran ayam, Woontak, dijalankan oleh seorang pria berdarah dingin Woon-Tak (Bae Soo-Bin).
Soon-Soo adalah putri tengah. Dia memiliki tampilan yang menarik dan memainkan piano dengan baik. Karena putus dengan cinta pertamanya dan latar belakang keluarganya yang miskin, dia merasa sengsara.
Soon-Jung adalah putri bungsu. Dia bangga ayahnya. Dia menjadi terlibat dengan dua pria: Soon-Cheol (Lee Pil-Mo) dan Do-Hoon (Oh Chang-Suk).
Soon-Soo adalah putri tengah. Dia memiliki tampilan yang menarik dan memainkan piano dengan baik. Karena putus dengan cinta pertamanya dan latar belakang keluarganya yang miskin, dia merasa sengsara.
Soon-Jung adalah putri bungsu. Dia bangga ayahnya. Dia menjadi terlibat dengan dua pria: Soon-Cheol (Lee Pil-Mo) dan Do-Hoon (Oh Chang-Suk).
Catatan
- "My Heart, Twinkle, Twinkle" mengambil alih SBS Sabtu & Minggu Slot 22:00 waktu sebelumnya ditempati oleh "Birth of a Beauty" dan diikuti dengan "Divorce Lawyer in Love" April 18, 2015.
- Judul kerja Korea awal adalah "Jangsaui Shin Lee Soong-Jung" (harfiah "Lee Soon Jung, Dewi Penjualan").
- Kim Jung-Eun dan Kim Su-Ro yang dilemparkan untuk peran karakter utama, namun keluar dari proyek (sebelum syuting).
Cast
Jang Shin-Young | Bae Soo-Bin | Lee Tae-Im | Lee Pil-Mo | Nam Bo-Ra |
Lee Soon-Jin | Chun Woon-Tak | Lee Soon-Soo | Jang Soon-Chul | Lee Soon-Jung |
Oh Chang-Suk | Ha Jae-Suk | Son Eun-Seo | Jung Eun-Woo | Yun Da-Hun |
Cha Do-Hoon | Chun Eun-Bi | Chun Geum-Bi | Goo Kwan-Mo | Pyo Sung-Joo |
- Lee Deok-Hwa - Lee Jin-Sam
- Yoon Mi-Ra - Lee Mal-Sook
- Geum Bo-Ra - Hwang Mi-Ja
- Do Ki-Seok - Park Yong-Sik
- Kim Dong-Hyeon - Cha Suk-Nam
- Jung Ae-Ri - Kang Sung-Sook
- Jo Seung-Hyun - Kang Min-Ho (Soon-Jung's friend)
- Yang Hee-Kyeong - Restaurant Owner Kong
- Kim Hyung-Kyu - Sun-Ho
Download Link :
Episode 01 : Link 1 / Link 2 | Sub. IndonesiaEpisode 02 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 03 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 04 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 05 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 06 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 07 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 08 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 09 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 10 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 11 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 12 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 13 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 14 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 15 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 16 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 17 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 18 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 19 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 20 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 21 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 22 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 23 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 24 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 25 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Episode 26 : Link 1 / Link 2 | Sub. Indonesia
Subtitle : Download
Episode Ratings
Date | Episode | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2015-01-17 | 1 | NR | NR | NR | NR |
2015-01-18 | 2 | NR | NR | NR | NR |
2015-01-24 | 3 | NR | NR | NR | NR |
2015-01-25 | 4 | NR | NR | NR | NR |
2015-01-31 | 5 | NR | NR | NR | NR |
2015-02-01 | 6 | NR | NR | NR | NR |
2015-02-07 | 7 | NR | NR | NR | NR |
2015-02-08 | 8 | NR | NR | NR | NR |
2015-02-14 | 9 | NR | NR | NR | NR |
2015-02-15 | 10 | NR | NR | NR | NR |
2015-02-21 | 11 | NR | NR | NR | NR |
2015-02-22 | 12 | NR | NR | NR | NR |
2015-02-28 | 13 | NR | NR | NR | NR |
2015-03-01 | 14 | NR | NR | NR | NR |
2015-03-07 | 15 | NR | NR | NR | NR |
2015-03-08 | 16 | NR | NR | NR | NR |
2015-03-14 | 17 | NR | NR | NR | NR |
2015-03-15 | 18 | NR | NR | NR | NR |
2015-03-21 | 19 | NR | NR | NR | NR |
2015-03-22 | 20 | NR | NR | NR | NR |
2015-03-28 | 21 | NR | NR | NR | NR |
2015-03-29 | 22 | NR | NR | NR | NR |
2015-04-04 | 23 | NR | NR | NR | NR |
2015-04-05 | 24 | NR | NR | NR | NR |
2015-04-11 | 25 | 6.3% (16th) | 7.1% (14th) | 5.7% (19th) | 6.4% (18th) |
2015-04-12 | 26 | NR | NR | NR | NR |
- NR denotes not ranked within the Top 20 daily shows according to TNS Media Korea and AGB Nielson.
0 komentar:
Posting Komentar