Profile
- Drama: Oh My Venus
- Revised romanization: O Mai Bineoseu
- Hangul: 오 마이 비너스
- Director: Kim Hyung-Suk
- Writer: Kim Eun-Ji
- Network: KBS2
- Episodes: 16
- Release Date: November 16, 2015 - January 5, 2016
- Runtime: Mon & Tue 21:55
- Language: Korean
- Country: South Korea
Alur Cerita :
Kim Young-Ho (So Ji-Sub) adalah seorang pelatih pribadi untuk bintang Hollywood. Meskipun ia berasal dari latar belakang keluarga kaya, ia mengalami cedera parah selama masa-masa kecilnya. Sekarang, ia mengatasi masalah dengan kesabaran dan keras kepala.
Kang Joo-Eun (Shin Min-A) adalah pengacara berusia 33 tahun. Dia telah berjuang untuk menghidupi keluarganya. Sekarang, Kang Joo-Eun kelebihan berat badan dan tidak begitu menarik.
Kang Joo-Eun (Shin Min-A) adalah pengacara berusia 33 tahun. Dia telah berjuang untuk menghidupi keluarganya. Sekarang, Kang Joo-Eun kelebihan berat badan dan tidak begitu menarik.
Catatan
- Mengambil alih KBS2 Mon & Tue Slot 21:55 waktu sebelumnya ditempati oleh "Cheer Up!" dan akan diikuti oleh "Moorim Sekolah" Januari 2016.
- Pertama dibintangi kinerja drama seri oleh aktor So Ji-Sub sejak 2013 SBS drama seri "Sun Master" dan kinerja drama seri pertama oleh aktris Shin Min-A sejak 2012 MBC drama seri "Arang and the Magistrate."
- Judul kerja awal adalah "Oh My God" ("오 마이 갓").
- Membaca naskah pertama berlangsung 10 Oktober 2015 di KBS Annex Broadcasting Station di Yeouido, Korea Selatan.
Cast
So Ji-Sub | Shin Min-A | Jung Gyu-Woon | Yu In-Young | Ban Hyo-Jung |
Kim Young-Ho | Kang Joo-Eun | Im Woo-Sik | Oh Soo-Jin | Lee Hong-Im |
Choi Il-Hwa | Kim Jung-Tae | Sung Hoon | Henry | Jin Kyung |
Kim Sung-Chul | Choi Nam-Chul | Jang Joon-Sung | Kim Ji-Woong | Choi Hye-Ran |
Choi Jin-Ho | Song Yoo-Ha | Kwon Soon-Joon | Kim Jung-Suk | Hong Yoon-Hwa |
Min Byung-Wook | PD Ko | Ko Min-Joon | Law Firm Representative | Jo Hyun-Jung |
Jo Eun-Ji | Kwon Ki-Seon | Ahn Ji-Hoon | Lee Seung-Ho | Jung Hye-Seong |
Lee Hyun-Woo | Kwon Ok-Boon | Kang Jae-Hyuk | Kim Young-Joon | Jang Yi-Jin |
- Nam Gi-Ae - Je Soon-Ja
- Lee Dong-Jin - Yi-Jin's Manager
- Kwak Chang-Shin - Stalker
- Jo Sun-Mook
- Kim Ik-Tae
- Lee Tae-Geum
- Hong Hwa-Ri
- Kang Ye-Bin - client (ep.1)
- Jung Han-Bi - woman on blind date (ep.2)
- Jeon Jae-Hyeong - ep.5
Download Link:
Episode 01 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. IndonesiaEpisode 02 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 03 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 04 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 05 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 06 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 07 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 08 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 09 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 10 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 11 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 12 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 13 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 14 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 15 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode 16 : Link 1 / Link 2 ||| Link 1 / Part 1 - Part 2 ||| Sub. English - Sub. Indonesia
Episode Ratings
Date | Episode | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2015-11-16 | 1 | 7.4% (19th) | 8.6% (15th) | NR | 8.1% (19th) |
2015-11-17 | 2 | 7.0% (20th) | 8.7% (13th) | 8.2% (18th) | 9.3% (14th) |
2015-11-23 | 3 | 7.4% (18th) | 8.7% (15th) | 8.4% (17th) | 9.5% (15th) |
2015-11-24 | 4 | 8.1% (18th) | 9.9% (10th) | 9.4% (16th) | 10.5% (11th) |
2015-11-30 | 5 | 7.1% (19th) | 7.7% (18th) | 8.8% (17th) | 9.5% (16th) |
2015-12-01 | 6 | 7.9% (18th) | 8.8% (15th) | 9.7% (15th) | 10.7% (9th) |
2015-12-07 | 7 | NR | 7.4% (19th) | 8.2% (18th) | 8.8% (16th) |
2015-12-08 | 8 | 7.0% (19th) | 8.5% (15th) | 9.4% (16th) | 10.2% (13th) |
2015-12-14 | 9 | NR | 8.4% (12th) | 8.7% (19th) | 9.5% (18th) |
2015-12-15 | 10 | NR | 7.8% (16th) | 8.9% (13th) | 9.8% (11th) |
2015-12-21 | 11 | NR | 7.2% (20th) | 8.4% (18th) | 9.1% (16th) |
2015-12-22 | 12 | NR | 8.0% (13th) | 8.6% (17th) | 9.5% (11th) |
2015-12-28 | 13 | NR | 7.4% (16th) | 8.7% (17th) | 8.8% (18th) |
2015-12-29 | 14 | 7.5% (19th) | 8.5% (11th) | 9.9% (13th) | 10.9% (10th) |
2016-01-04 | 15 | NR | NR | NR | 8.9% (18th) |
2016-01-05 | 16 | NR | 7.4% (19th) | 8.7% (17th) | 9.0% (13th) |
- NR denotes not ranked within the Top 20 daily shows according to TNS Media Korea and AGB Nielson.
Awards
- 2015 (4th) APAN Star Awards - November 28, 2015
- Popularity Award (Yu In-Young)
- 2015 KBS Drama Awards - December 31, 2015
- Best Actor (So Ji-Sub)
- Excellent Actress (mini series) (Shin Min-A)
- Best Couple Award (So Ji-Sub/Shin Min-A)
0 komentar:
Posting Komentar