Profile
- Drama: Doctors (working title)
- Revised romanization: Dakteoseu
- Hangul: 닥터스
- Director: Oh Choong-Hwan
- Writer: Ha Myung-Hee
- Network: SBS
- Episodes:
- Release Date: June 20, 2016 --
- Runtime: Monday & Tuesday 22:00
- Language: Korean
- Country: South Korea
Alur Cerita :
Ketika Hye-Jung masih muda, hidupnya sulit. Dia pandai berkelahi, tapi juga belajar dengan baik. Mengatasi situasi sulit, dia sekarang seorang dokter.
Catatan
- "Dokter" mengambil alih SBS Senin & Selasa 22:00 slot waktu sebelumnya diduduki oleh "The Royal Gambler" dan akan digantikan oleh "Scarlet Hati: Ryeo" 29 Agustus 2016.
- Judul kerja awal adalah "Yeoggangpae Hyejung" ("Wanita Gangster Hye-Jung").
- Pertama skrip membaca berlangsung April 28, 2016 at SBS Ilsan Production Studios di Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.
- Trailer teaser pertama difilmkan pada tanggal 28 Mei 2016.
Cast
Kim Rae-Won | Park Shin-Hye | Lee Sung-Kyung | Yoon Gyun-Sang | Ji Soo |
Hong Ji-Hong | Yoo Hye-Jung | Jin Seo-Woo | Jung Yoon-Do | Kim Soo-Chul |
Kim Young-Ae | Jung Hae-Kyun | Park Ji-A | Han Bo-Bae | Moon Ji-In |
Kang Mal-Soon | Yoo Min-Ho | Lee Ga-Jin | Yoo Yoo-Na | Chun Soon-Hee |
Lee Ho-Jae | You Da-In | Jeon Kuk-Hwan | Eom Hyo-Seop | Yoon Hae-Young |
Hong Doo-Sik | Jo In-Joo | Jin Sung-Jong | Jin Myung-Hoon | Yoon Ji-Young |
Jang Hyun-Sung | Kim Gang-Hyun | Baek Sung-Hyun | Jo Hyun-Sik | Kim Min-Suk |
Kim Tae-Ho | Kang Kyung-Joon | Pi Young-Kook | Ahn Joong-Dae | Choi Kang-Soo |
Jung Jin | Lee Sun-Ho | Choi Sung-Jae | Pyo Ye-Jin | Ji E-Suu |
Baek Ho-Min | Jung Pa-Ran | Hwangbo Tae-Yang | Hyun Soo-Jin | Yoo Byeol |
Kal So-Won | Lee Ki-Woo | Lee Joon-Hyuk | Lim Ji-Yeon |
Hye-Jung (young) | gang boss (ep.1,3-6) | gang boss subordinate (ep.1,3-5) | Lee Soo-Jung (ep.7-8) |
- Yeo Hoi-Hyeon - Choi Young-Soo
- Park Solomon - Hong Ji-Hong (teens)
- Gil Jung-Woo - Hong Ji-Hong (child)
- Han Hye-Jin - Jo Soo-Ji (ep.11-12)
- Jo Dal-Hwan - Ahn Sung-Soo (ep.11-12)
- Namgung Min - father of two sick sons (ep.13-15)
- Lee Sang-Yeob - pregnant woman's husband (ep.15)
Download Link :
Episode 01 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle Indonesia - EnglishEpisode 02 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle Indonesia - English
Episode 03 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle Indonesia - English
Episode 04 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle Indonesia - English
Episode 05 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle Indonesia - English
Episode 06 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle Indonesia - English
Episode 07 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle Indonesia - English
Episode 08 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle Indonesia - English
Episode 09 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 10 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 11 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 12 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 13 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 14 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 15 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 16 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 17 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 18 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 19 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 20 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Ost Drama
Part 1 - Part 4 : DownloadVarious Artis OST Doctors : Download
Episode Ratings
Date | Episode | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2016-06-20 | 1 | 11.4% (4th) | 15.1% (4th) | 12.9% (4th) | 14.7% (4th) |
2016-06-21 | 2 | 12.4% (4th) | 16.9% (3rd) | 14.2% (4th) | 16.2% (4th) |
2016-06-27 | 3 | 12.8% (4th) | 16.5% (3rd) | 14.4% (3rd) | 16.9% (3rd) |
2016-06-28 | 4 | 14.6% (3rd) | 17.8% (2nd) | 15.6% (3rd) | 18.0% (2nd) |
2016-07-04 | 5 | 16.1% (3rd) | 20.7% (1st) | 18.4% (3rd) | 20.2% (3rd) |
2016-07-05 | 6 | 16.8% (3rd) | 20.8% (1st) | 19.7% (3rd) | 21.6% (2nd) |
2016-07-11 | 7 | 18.4% (3rd) | 22.3% (1st) | 18.8% (3rd) | 21.3% (2nd) |
2016-07-12 | 8 | 17.8% (3rd) | 20.3% (2nd) | 19.2% (2nd) | 21.1% (2nd) |
2016-07-18 | 9 | 16.8% (3rd) | 20.0% (2nd) | 19.4% (3rd) | 21.5% (2nd) |
2016-07-19 | 10 | 17.2% (4th) | 19.9% (2nd) | 19.3% (2nd) | 22.6% (2nd) |
2016-07-25 | 11 | 17.2% (3rd) | 20.2% (1st) | 19.2% (3rd) | 21.9% (2nd) |
2016-07-26 | 12 | 18.2% (3rd) | 20.9% (1st) | 18.7% (3rd) | 21.7% (2nd) |
2016-08-01 | 13 | 17.6% (4th) | 20.6% (1st) | 18.5% (3rd) | 20.8% (1st) |
2016-08-02 | 14 | 17.2% (3rd) | 21.2% (1st) | 19.6% (2nd) | 21.8% (1st) |
2016-08-08 | 15 | 20.0% (3rd) | 23.3% (1st) | 21.3% (2nd) | 23.1% (1st) |
2016-08-09 | 16 | 18.4% (2nd) | 21.4% (1st) | 20.6% (2nd) | 22.4% (1st) |
2016-08-15 | 17 | 20.6% (2nd) | 23.8% (1st) | 20.8% (2nd) | 22.8% (1st) |
2016-08-22 | 18 | 16.2% (4th) | 19.7% (2nd) | 19.5% (3rd) | 22.0% (2nd) |
2016-08-22 | 19 | 16.1% (5th) | 19.5% (3rd) | 17.8% (4th) | 19.6% (4th) |
2016-08-23 | 20 | 17.9% (3rd) | 21.2% (1st) | 20.2% (2nd) | 22.0% (1st) |
- NR denotes not ranked within the Top 20 TV programs (including news, sports, variety, etc.) for that day according to TNS Media Korea and AGB Nielson.
Episode 9 linknya mati
BalasHapusNggk mati ko.. Aku udah download
HapusAku ga bisa buka link episode 17...
BalasHapusbisa ko sis.. coba di ulang :)
BalasHapusIya udah bisa, makasih ya...
Hapus