Profile
- Drama: On the Way to the Airport (English & literal title)
- Revised romanization: Gonghang Ganeun Gil
- Hangul: 공항 가는 길
- Director: Kim Cheol-Kyu
- Writer: Lee Sook-Yun
- Network: KBS2
- Episodes:
- Release Date: September 21, 2016 --
- Runtime: Weds. & Thurs. 22:00
- Language: Korean
- Country: South Korea
Alur Cerita :
Menceritakan tentang wanita bernama Choi Soo A (Kim Ha Neul) yang berprofesi sebagai asisten kepala keuangan di sebuah maskapai penerbangan. Ia telah bekerja di perusahaan tersebut selama 12 tahun.
Suaminya adalah seorang pilot dan mereka memiliki seorang putri yang berusia 12 tahun. Choi Soo A berpikir bahwa ia telah puas dan bahagia dengan hidupnya sekarang ini, namun kemudian ia bertemu dengan seorang pria bernama Seo Do Woo (Lee Sang Yoon).
Seo Do Woo adalah seorang dosen paruh waktu di bidang arsitektur. Dia memiliki hati yang cemerlang dan hangat. Dia telah menikah dan memiliki seorang anak perempuan, namun sebuah insiden mengejutkan terjadi. Karena hal itu, ia menjadi bingung dan Choi Soo A datang ke dalam hidupnya.
Suaminya adalah seorang pilot dan mereka memiliki seorang putri yang berusia 12 tahun. Choi Soo A berpikir bahwa ia telah puas dan bahagia dengan hidupnya sekarang ini, namun kemudian ia bertemu dengan seorang pria bernama Seo Do Woo (Lee Sang Yoon).
Seo Do Woo adalah seorang dosen paruh waktu di bidang arsitektur. Dia memiliki hati yang cemerlang dan hangat. Dia telah menikah dan memiliki seorang anak perempuan, namun sebuah insiden mengejutkan terjadi. Karena hal itu, ia menjadi bingung dan Choi Soo A datang ke dalam hidupnya.
Notes
- Takes over the KBS2 Wed. & Thu. 22:00 time slot previously occupied by "Uncontrollably Fond."
- First script reading took place July 25, 2016 at KBS Broadcasting Station in Yeouido, South Korea
Cast
Kim Ha-Neul | Lee Sang-Yoon | Shin Sung-Rok | Choi Yeo-Jin | Jang Hee-Jin |
Choi Soo-A | Seo Do-Woo | Park Jin-Suk | Song Mi-Jin | Kim Hye-Won |
Lee Young-Ran | Kim Hwan-Hee | Ye Soo-Jung | Son Jong-Hak | Choi Song-Hyun |
Kim Young-Sook | Park Hyo-Eun | Ko Eun-Hee | Min Suk | Han Ji-Eun |
Kim Sung-Hoon | Kim Tae-Hyung | Park Sun-Im | Na Hye-Jin | Choi Seo-Yeon |
Park Chang-Hoon | Kevin Oh | Kim Joo-Hyun | Yang Hye-Jin | Lee Sun-Young |
Jung Yeon-Joo | Lee Jung-Hyuk |
Kang Eun-Joo | Park Sang-Yeob |
- Kim Kwon - Choi Je-A
- Park Seo-Yeon - Anny Seo
- Oh Ji-Hye - Mary
- Ha Jae-Suk - Lee Hyun-Joo
- Jo Kyung-Sook - Hong Kyung-Ja
- Kim Sa-Hee - Hwang Hyun-Jung
- Song Yoo-Hyun - Choi Kyung-Sook
- Jay - Jang Hyun-Woo
Download Link :
Episode 01 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - IndonesiaEpisode 02 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 03 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 04 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 05 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 06 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 07 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 08 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 09 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 10 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 11 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 12 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 13 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 14 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 15 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Episode 16 : Link 1 / Link 2 ||| Subtitle English - Indonesia
Download OST
Part 1 : DownloadPart 2 : Download
1
8.5% (15th) | 9.6% (8th) | 7.4% (18th) | 7.4% (18th) | ||
2016-09-22 | 2 | NR | 7.5% (18th) | 7.5% (19th) | 7.9% (15th) |
2016-09-28 | 3 | 7.6% (19th) | 8.1% (13th) | 9.0% (13th) | 9.3% (11th) |
2016-09-29 | 4 | 8.1% (19th) | 9.3% (10th) | 8.3% (15th) | 8.4% (13th) |
2016-10-05 | 5 | NR | NR | NR | 7.8% (15th) |
2016-10-06 | 6 | NR | 7.4% (20th) | 9.1% (10th) | 9.9% (7th) |
2016-10-12 | 7 | 6.9% (20th) | 6.8% (20th) | 8.5% (14th) | 8.8% (11th) |
2016-10-13 | 8 | NR | NR | 7.4% (19th) | 8.1% (15th) |
2016-10-19 | 9 | NR | NR | 7.8% (18th) | 8.1% (15th) |
2016-10-20 | 10 | NR | NR | 8.1% (16th) | 8.7% (14th) |
2016-10-26 | 11 | NR | 6.7% (19th) | 8.8% (13th) | 10.1% (9th) |
2016-10-27 | 12 | 7.2% (19th) | 7.2% (19th) | 9.3% (9th) | 9.8% (9th) |
2016-11-02 | 13 | 6.7% (20th) | NR | 8.5% (13th) | 9.2% (9th) |
2016-11-03 | 14 | NR | NR | 9.1% (11th) | 9.4% (10th) |
2016-11-09 | 15 | NR | 6.8% (19th) | 8.1% (18th) | 8.9% (11th) |
2016-11-10 | 16 | NR | NR | 9.3% (11th) | 9.8% (9th) |
- NR denotes not ranked within the Top 20 TV programs (including news, sports, variety, etc.) for that day according to TNS Media Korea and AGB Nielson.
0 komentar:
Posting Komentar