Jumat, 06 Mei 2016

16.30

Profile

  • Drama: The Merchant: Gaekju 2015 (English title) / God of Commerce: Gaekju 2015 (literal title)
  • Revised romanization: Jangsaui Sin - Gaekju 2015
  • Hangul: 장사의 신-객주 2015
  • Director: Kim Jong-Sun
  • Writer: Kim Joo-Young (novel), Jung Sung-Hee
  • Network: KBS2
  • Episodes: 36
  • Release Date: September 23, 2015 - January 21, 2016
  • Runtime: Weds. & Thurs. 21:55
  • Language: Korean
  • Country: South Korea

Alur Cerita :

Chun Bong-Sam mulai keluar bekerja sebagai tout dan akhirnya bekerja dalam perjalanan untuk menjadi seorang pedagang kaya.

Catatan
  1. Mengambil alih KBS2 Wed. & Kam 21:55 slot waktu sebelumnya diduduki oleh "Majelis."
  2. Berdasarkan novel "Gaekju" oleh Kim Joo-Young (diterbitkan Juni 1979 sampai Februari 1983 di koran harian The Seoul Shinmun).
  3. Judul Korea "Gaekju" secara harfiah diterjemahkan menjadi "Broker" atau "Komisi Merchant." Kata "Gaekju" digunakan selama periode Dinasti Joseon dan belum digunakan pada hari-hari ini.
  4. Membaca naskah pertama berlangsung 18 Juli 2015 di KBS Annex Broadcasting Station di Yeouido, Korea Selatan. Pembacaan naskah pertama berlangsung selama lebih dari 13 jam.

Cast

The Merchant-Gaekju 2015-Jang Hyuk.jpg The Merchant-Gaekju 2015-Yu Oh-Seong.jpg The Merchant-Gaekju 2015-Kim Min-Jung2.jpg The Merchant-Gaekju 2015-Han Chae-Ah.jpg
Jang Hyuk Yu Oh-Seong Kim Min-Jung Han Chae-Ah
Chun Bong-Sam Gil So-Gae Mae-Wol Jo So-Sa
The Merchant-Gaekju 2015-Jung Tae-Woo.jpg The Merchant-Gaekju 2015-Mun Ka-Young.jpg The Merchant-Gaekju 2015-Park Eun-Hye.jpg The Merchant-Gaekju 2015-Lim Hyung-Joon.jpg Kim Myung-Soo
Jung Tae-Woo Mun Ka-Young Park Eun-Hye Lim Hyung-Joon Kim Myung-Soo
Sun-Dol Wol-Yi Chun So-Rye Oh Deuk-Gae Jo Sung-Joon
The Merchant-Gaekju 2015-Park Sang-Myeon.jpg The Merchant-Gaekju 2015-Yang Jeong-A.jpg The Merchant-Gaekju 2015-Kim Il-Woo.jpg The Merchant-Gaekju 2015-Kim Kyu-Cheol.jpg The Merchant-Gaekju 2015-Kim Hak-Cheol.jpg
Park Sang-Myeon Yang Jeong-A Kim Il-Woo Kim Kyu-Cheol Kim Hak-Cheol
Song Man-Chi Bang-Geum Maeng Goo-Bum Kim Bo-Hyun Kim Hak-Joon
The Merchant-Gaekju 2015-Lim Ho.jpg The Merchant- Gaekju 2015-Lee Deok-Hwa.jpg The Merchant- Gaekju 2015-Ryu Dam.jpg The Merchant- Gaekju 2015-Lee Doll-Hyung.jpg
Lim Ho Lee Deok-Hwa Ryu Dam Lee Doll-Hyung
Min Kyung-Ho Shin Suk-Joo Gom-Bae Choi Dol
Additional Cast Members:

Download Link :

Episode 01 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 02 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 03 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 04 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 05 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 06 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1 Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 07 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 08 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 09 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 10 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 11 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 12 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 13 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 14 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 15 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 16 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 17 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 18 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 19 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 20 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 21 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 22 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 23 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 24 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 25 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 26 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 27 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 28 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 29 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 30 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 31 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 32 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 33 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 34 : Link 1 Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 35 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 36 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 37 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 38 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 39 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 40 : Link 1  /  Link 2  |||  Link 1  /  Part 1  -  Part 2  |||   Sub. English  -  Sub. Indonesia
Episode 41: Download

Episode Ratings

Date Episode TNmS AGB
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2015-09-23 1 NR NR NR 7.3% (18th)
2015-09-24 2 NR NR NR NR
2015-09-30 3 NR NR NR NR
2015-10-01 4 NR NR NR NR
2015-10-07 5 6.9% (18th) 7.2% (20th) 7.8% (17th) 8.2% (15th)
2015-10-08 6 7.4% (19th) 7.7% (18th) 9.5% (12th) 10.0% (12th)
2015-10-14 7 8.7% (14th) 9.1% (9th) 11.1% (7th) 11.5% (7th)
2015-10-15 8 8.4% (19th) 9.2% (16th) 10.0% (11th) 9.8% (13th)
2015-10-21 9 8.1% (17th) 9.1% (11th) 9.9% (10th) 10.5% (9th)
2015-10-22 10 8.0% (19th) 8.5% (18th) 10.9% (10th) 11.2% (10th)
2015-10-28 11 8.2% (17th) 8.5% (15th) 10.1% (14th) 9.9% (13th)
2015-11-04 12 7.7% (17th) 8.2% (16th) 11.1% (7th) 11.3% (8th)
2015-11-05 13 7.8% (20th) 8.3% (17th) 10.2% (12th) 10.2% (13th)
2015-11-11 14 7.9% (17th) 8.7% (14th) 11.3% (8th) 11.7% (7th)
2015-11-12 15 9.5% (13th) 10.2% (8th) 12.1% (6th) 11.6% (6th)
2015-11-18 16 - - 12.0% (6th) 11.9% (7th)
2015-11-19 17 8.0% (19th) 8.9% (12th) 11.7% (7th) 11.6% (6th)
2015-11-25 18 8.6% (16th) 8.9% (11th) 12.2% (6th) 12.2% (6th)
2015-11-26 19 9.2% (14th) 9.6% (9th) 13.0% (6th) 12.8% (5th)
2015-12-02 20 8.1% (15th) 8.7% (12th) 12.4% (6th) 12.6% (7th)
2015-12-03 21 9.7% (14th) 10.6% (8th) 12.2% (6th) 12.3% (6th)
2015-12-09 22 8.4% (15th) 9.2% (9th) 11.6% (7th) 11.8% (6th)
2015-12-10 23 8.5% (14th) 9.4% (9th) 11.4% (7th) 11.6% (7th)
2015-12-16 24 8.4% (17th) 8.7% (12th) 10.6% (12th) 10.1% (10th)
2015-12-17 25 7.4% (20th) 7.6% (16th) 11.6% (8th) 10.9% (9th)
2015-12-23 26 7.7% (18th) 8.2% (11th) 11.7% (6th) 11.0% (8th)
2015-12-24 27 7.6% (18th) 8.0% (11th) 11.0% (9th) 11.1% (7th)
2016-01-06 28 7.7% (19th) 8.5% (12th) 9.8% (7th) 9.7% (8th)
2016-01-07 29 8.8% (19th) 9.6% (12th) 11.4% (7th) 11.6% (9th)
2016-01-13 30 8.0% (19th) 8.5% (17th) 10.7% (11th) 10.4% (11th)
2016-01-14 31 9.2% (17th) 9.5% (15th) 11.4% (8th) 11.5% (8th)
2016-01-20 32 8.4% (20th) 8.1% (19th) 10.8% (12th) 10.2% (12th)
2016-01-21 33 9.8% (18th) 9.3% (15th) 11.5% (8th) 11.0% (10th)
2016-01-27 34 9.1% (18th) 9.1% (14th) 10.2% (11th) 9.9% (11th)
2016-01-28 35 9.9% (16th) 9.6% (13th) 11.8% (10th) 11.0% (10th)
2016-02-03 36 9.1% (18th) 9.0% (14th) 11.2% (9th) 11.1% (9th)
2016-02-04 37 9.9% (15th) 10.1% (11th) 11.4% (11th) 10.6% (12th)
2016-02-10 38 8.7% (20th) 8.9% (20th) 10.4% (16th) NR
2016-02-11 39 NR 8.5% (17th) 11.1% (10th) 10.4% (13th)
2016-02-17 40 8.5% (20th) 8.5% (16th) 10.4% (12th) 9.7% (15th)
2016-02-18 41 8.8% (20th) 9.4% (13th) 11.2% (10th) 10.9% (10th)
Source: TNS Media Korea & AGB Nielson
  • NR denotes not ranked within the Top 20 daily shows according to TNS Media Korea and AGB Nielson.

Awards

0 komentar:

Posting Komentar